at	link	va	daily
fr	VARIABLES	BEGIN	END
	28	1	364

at	daily			FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST
				MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	%	%	Euro	Euro	Euro	Euro
	index	day	month	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max
	1	01	JAN	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	02	JAN	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	03	JAN	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	04	JAN	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	05	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	06	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	07	JAN	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	08	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	09	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	10	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	11	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	12	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	13	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	14	JAN	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	15	JAN	800	800	0	1600	800	800	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	16	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	17	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	18	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	19	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	20	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	21	JAN	600	600	0	1200	600	600	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	22	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	23	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	24	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	25	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	26	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	27	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	28	JAN	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	29	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	30	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	31	JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	01	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	02	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	03	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	04	FEB	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	05	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37	06	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	07	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39	08	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	09	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	10	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	11	FEB	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	12	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44	13	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	14	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	15	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47	16	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	17	FEB	600	600	0	1200	600	600	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49	18	FEB	800	800	0	1600	800	800	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50	19	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	20	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	21	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	22	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	23	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	24	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	25	FEB	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	26	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58	27	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59	28	FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	01	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	02	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62	03	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63	04	MAR	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	05	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65	06	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66	07	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67	08	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	09	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69	10	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	11	MAR	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	12	MAR	600	600	0	1200	600	600	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	13	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73	14	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74	15	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	16	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76	17	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77	18	MAR	800	800	0	1600	800	800	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	19	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79	20	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80	21	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81	22	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82	23	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83	24	MAR	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	84	25	MAR	1200	1200	0	2400	1200	1200	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85	26	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	86	27	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87	28	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88	29	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	89	30	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	31	MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91	01	APR	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92	02	APR	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93	03	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94	04	APR	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95	05	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96	06	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	07	APR	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98	08	APR	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	09	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	10	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	101	11	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	102	12	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103	13	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104	14	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105	15	APR	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106	16	APR	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	17	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	18	APR	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109	19	APR	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	20	APR	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	21	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	22	APR	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	23	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	24	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115	25	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116	26	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117	27	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118	28	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119	29	APR	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	30	APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	01	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	02	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	03	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	124	04	MAY	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	05	MAY	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	06	MAY	800	800	0	1600	800	800	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	127	07	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128	08	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	129	09	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130	10	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	11	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132	12	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133	13	MAY	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	134	14	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	135	15	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	136	16	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	137	17	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	138	18	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	139	19	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	20	MAY	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141	21	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	142	22	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	143	23	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144	24	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145	25	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	146	26	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147	27	MAY	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	148	28	MAY	800	800	0	1600	800	800	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	149	29	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150	30	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151	31	MAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	152	01	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	02	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154	03	JUN	600	600	0	1200	600	600	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155	04	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156	05	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	157	06	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	158	07	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	159	08	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160	09	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161	10	JUN	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	162	11	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	163	12	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	164	13	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	165	14	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166	15	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	167	16	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168	17	JUN	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	169	18	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	19	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171	20	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172	21	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173	22	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	174	23	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	175	24	JUN	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	176	25	JUN	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177	26	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	178	27	JUN	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	179	28	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	180	29	JUN	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181	30	JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182	01	JUL	600	600	0	1200	600	600	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	183	02	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	184	03	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	185	04	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	186	05	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	187	06	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	188	07	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	189	08	JUL	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	190	09	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191	10	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192	11	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	193	12	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	194	13	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	195	14	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	196	15	JUL	1400	1400	0	2800	1400	1400	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	197	16	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	198	17	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	199	18	JUL	200	200	0	400	200	200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	19	JUL	400	400	0	800	400	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201	20	JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
